Xtralis VESDA各型號探測器特性 |
型號 | VLS探測器 | VLP探測器 | VLC探測器(VN) | VLF250/500探測器 |
全球范圍的認(rèn)證 | LPC, VdS, AFNOR, UL, ULC, UL268A (in-duct application), FM, NY-MEA,CSFM, ActivFire, CFE. |
危險環(huán)境認(rèn)證 (FM 1級,2部, A, B, C, D組) | 無 | 有 | 有 | 有 |
靈敏度范圍 | 0.005至20% obs/m (0.0015至6% obs/ft) | 0.025-20% obs/m (0.008-6.4% obs/ft) |
二級過濾器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
(最大)覆蓋面積 | 2000 平方米 (橫跨4個扇區(qū)) | 2000平方米 (20000平方 英尺) | 800 平方米 (8000 平方英尺) | 250/500 平方米 (2500/5000 平方 英尺) |
多根采樣管尋址功能 | 有 | 無 | 無 | 無 |
報警閾值總數(shù) | 32 (白天/夜間) | 8 (白天/夜間) | 3 | 8 (白天/夜間) |
繼電器輸出 | 7或12個繼電器 | 7 | 3 | 3 |
機內(nèi)記憶存儲器 (事件記錄的最大數(shù)量) | 18000 | 18000 | 12000 | 18000 |
氣流感應(yīng)電路板 (每根進氣管一個) | 4 | 4 | 1 | 1 |
AutoLearn™ (自學(xué)習(xí)) (自動調(diào)節(jié) 系統(tǒng)以符合環(huán)境條件) | 有 | 有 | 有 | AutoLearn Smoke™ (煙霧自學(xué)習(xí)) AutoLearn Flow™ (氣流自學(xué)習(xí)) |
可由ASPIRE2軟件支持 采樣管模型軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 |
采樣孔的最大數(shù)量 | 100 | 100 | 20 | 12月24日 |
圖條/LED指示燈 | 本地或遠(yuǎn)程(20段圖條 顯示) | 本地或遠(yuǎn)程(20段圖 條顯示 | 本地(5個機上LED 燈)。遠(yuǎn)程(20段 圖條顯示) | 本地(7個機上LED 燈,10段環(huán)形示) |
編程工具 ——機上編程模塊 ——便攜式編程器 ——PC電腦軟件(VSC,VSM) ——通過XtralisVESDAnet™ (當(dāng)探測器與Xtralis VESDA網(wǎng)絡(luò)相連接) | 有 | 有 | 有 | 通過RS232與PC電 腦直接相連,使用 VSC™軟件進行編程 |
Xtralis VESDAnet™網(wǎng)絡(luò) |
每條回路上設(shè)備/探測器的最大數(shù)量 | 250/100 | 250/100 | 250/100 | 250/100 (使用VN卡) |
設(shè)備間的最大距離 | 1300米 (4000英尺) | 1300米 (4000英尺) | 1300米 (4000英尺) | 1300 m (使用VN卡) |
使用計算機進行管理 通過VSM軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 (使用VN卡) |
遠(yuǎn)程繼電器模塊 ——7繼電器型 ——12繼電器型 | (零件編號) VRT-501 VRT-900 | VRT-500 不可用 | VRT-500 不可用 | VRT-500 不可用 |
遠(yuǎn)程圖表顯示 ——顯示器,7繼電器 ——顯示器,12繼電器 ——顯示器,無繼電器 | 零件編號) VRT-400 VRT-800 VRT-700 | VRT-200 不可用 VRT-600 | VRT-J00 不可用 VRT-K00 | VRT-V00 不可用 不可用 |